產品展廳
產品詳請
主要用途 | 營養(yǎng)強化劑 |
生產許可證編號 | SC20161072300024 |
CAS | 有 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 見包裝 |
外觀 | 粉狀 |
保質期 | 24個月 |
有效物質含量 | ≤99% |
主要營養(yǎng)成分 | 蛋白質 |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
大豆蛋白質是除蛋氨酸略低外,其余必須氨基酸含量均較豐富,是植物性的完全蛋白質。
缺點:怕高溫,味道有些怪。
主要用途 | 營養(yǎng)強化劑 |
生產許可證編號 | SC20161072300024 |
CAS | 有 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 見包裝 |
外觀 | 粉狀 |
保質期 | 24個月 |
有效物質含量 | ≤99% |
主要營養(yǎng)成分 | 蛋白質 |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
大豆蛋白質是除蛋氨酸略低外,其余必須氨基酸含量均較豐富,是植物性的完全蛋白質。
缺點:怕高溫,味道有些怪。